Es ist ein Edelstahl von 15-5, mit Härtung durch rostfreie martensitische Ausfällung. Diese Legierung wird in Anwendungen eingesetzt, die im Vergleich zu anderen ähnlichen martensitischen Typen eine bessere Korrosionsbeständigkeit und Quereigenschaften erfordern. Festigkeit und gewünschte Zähigkeit können durch den Temperierbereich im Wärmebehandlungsprozess verändert werden.
Anträge
Dudelsack
Versammlung
Flansche
Blätter
Stramm
Runde Stangen
Flache Bars
Verschlüsse
Schmiedeaktionen
Draht
| Beschreibung | Wert - Einheit | Spezifikation |
|---|---|---|
| Zugfestigkeit kg/cm2 | 13358.32 | H900 |
| Kraftleistung kg/cm2 | 11952.18 | H900 |
| Dehnung 5,08 cm | 6 | H900 |
| Flächenreduzierung | 15 | H900 |
| Brinell-Härte | 388 | H900 |
| Zugfestigkeit kg/cm2 | 10897.58 | H1025 |
| Kraftleistung kg/cm2 | 10194.51 | H1025 |
| Dehnung 5,08 cm | 8 | H1025 |
| Flächenreduzierung | 27 | H1025 |
| Brinell-Härte | 331 | H1025 |
| Zugfestigkeit kg/cm2 | 10194.51 | H1075 |
| Kraftleistung kg/cm2 | 8988.37 | H1075 |
| Dehnung 5,08 cm | 9 | H1075 |
| Flächenreduzierung | 28 | H1075 |
| Brinell-Härte | 311 | H1075 |
| Zugfestigkeit kg/cm2 | 9491.44 | H1150 |
| Kraftleistung kg/cm2 | 7382.23 | H1150 |
| Dehnung 5,08 cm | 11 | H1150 |
| Flächenreduzierung | 30 | H1150 |
| Brinell-Härte | 277 | H1150 |
| Zugfestigkeit kg/cm2 | 8085.3 | H1150-M |
| Kraftleistung kg/cm2 | 5273.02 | H1150-M |
| Dehnung 5,08 cm | 14 | H1150-M |
| Flächenreduzierung | 35 | H1150-M |
| Brinell-Härte | 255 | H1150-M |
| Beschreibung | Wert - Einheit | Spezifikation |
|---|
| Element | Prozentsatz % |
|---|---|
| Nickel - Ni | 3.50 - 5.50 |
| Chrom - Cr | 14.00 - 15.50 |
| Molybdän - Mo | Max. 1,00 |
| Kupfer - Cu | 2.50 - 4.50 |
| Silizium - Ja | Max. 1,00 |
| Niob+Tantal - Nb+Ta | 0.15 - 0.45 |
| Kohlenstoff - C | Max. 0,07 |
| Phosphor - P | Max. 0,04 |
| Schwefel - S | Max. 0,03 |
| Fierro - Glaube | Bal. |
Beliebte label: Spezialstahllegierung 15-5, Lieferant, kundenspezifisch, Großhandel, billig, Rabatt, Preisliste, niedriger Preis, auf Lager, kostenloser Sampler










