| Standard | Grad | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemische Zusammensetzung | |||||||
| C: | Ja: | Mn: | Q: | S: | Cr: | Weder: | Cu: |
| PN | 20 Uhr | ||||||
| 0,17-0,23 | 0,17-0,37 | 0,5-0,8 | <0.035 | <0.035 | 0,7-1,0 | <0.3 | - |
| ISO | 1.7027 | ||||||
| 0,17-0,23 | <0.4 | 0,6-0,9 | <0.025 | <0.030 | 0,9-1,2 | - | <0.3 |
| GOST | 20Ch - 20H | ||||||
| 0,17-0,23 | 0,17-0,37 | 0,5-0,8 | <0.035 | <0.035 | 0,7-1,0 | <0.3 | <0.3 |
| ISO | 20Cr4 | ||||||
| 0,17-0,23 | 0,15-0,40 | 0,6-0,9 | <0.035 | <0.035 | 0,9-1,2 | - | - |
| AISI | 5120 | ||||||
| 0,13-0,18 | 0,15–0,35 | 0,7-0,9 | <0.035 | <0.040 | 0,7-0,9 | - | - |
20H, 1.7027, 20Cr4, 5120, 20Ch - Beschreibung
Stahl für Kleinteile mit höheren Festigkeitsanforderungen als 15Cr3-Stahl, zum Beispiel Spindeln, Stifte, Nockenwellen und Buchsen. Schweißbarer, bearbeitbarer und schneidbarer Stahl. Schweißen Sie nur vor dem Aufkohlen.
Physikalische und mechanische Eigenschaften
Hier finden Sie die mechanischen Eigenschaften der ausgewählten Legierungen. Trotz ihrer Ähnlichkeiten unterscheiden sie sich deutlich.
| Eigenschaften | Grad | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| PN | ISO | GOST | ISO | ||
| 20 Uhr | 20Cr4 | 20Ch | 1.7027 | ||
| Kriechfestigkeit: | RM | >640 MPa | >850 MPa | >637 MPa | - |
| Zugfestigkeit: | RM | >780 MPa | 820–1170 MPa | >784 MPa | - |
| Verlängerung: | A5 | 11 % | 9 % | 11 % | - |
| Schlagfestigkeit KCU, 20 Grad: | KCU2 J/cm2 | 60 J/cm2 | KU: 25J/cm2 | 59J/cm2 | - |
| Härte nach dem Glühen: | H.B. | < 179 HB | < 197 HB | < 179 HB | < 197 HB |
Mechanische Eigenschaften nach dem Aushärten:
Durchmesser D: 11 mm
Zugfestigkeit Rm: 820-1170 MPa
Streckgrenze Re: min. 550 MPa
Dehnung A: min. 9 %.
KU-Schlagwert: min. 25 J
Durchmesser D: 30 mm
Zugfestigkeit Rm: 750-1100 MPa
Zugfestigkeit Re: min. 490 MPa
Dehnung A: min. 9 %.
KU-Schlagwert: min. 25 J
Durchmesser D: 63 mm
Zugfestigkeit Rm: 670-1020 MPa
Zugfestigkeit Re: min. 450 MPa
Dehnung A: min. 10 %.
KU-Schlagwert: min. 25 J
Wärmebehandlung und Kunststoffverarbeitung
| Behandlung | Grad | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| PN | ISO | GOST | ISO | ||
| 20 Uhr | 20Cr4 | 20Ch | 1.7027 | ||
| Kühlung | Temperatur | 880 Grad | 860-900 Grad | 880 Grad | 860-900 Grad |
Cool | Öl, Wasser | - | Öl, Wasser | - | |
| Temperiert | Temperatur | 180 Grad | 150-200 Grad | 180 Grad | 150-200 Grad |
| Cool | Luft, Öl | - | Luft, Öl | - | |
Wir liefern diese Stahllegierung als
Stangen, Bänder und Spulen, Stangen, Drähte, Platten






