Modelle:
Kaltblech 26 - 0,45 mm 2 x 1,20 - 3,80 kg/m2 (Code 3725)
Kaltblech 24 - 0,60 mm 2 X 1,20 - 4,80 kg/m2 (Code 3724)
Kaltblech 22 - 0,75 mm 3 X 1,20 - 6,10 kg/m2 (Code 1369)
Kaltblech 22 - 0,75 mm 2 X 1,20 - 6,10 kg/m2 (Code 180)
Kaltblech 20 - 0,90 mm 1 X 1,20 - 7,20 kg/m2 (Code 1144)
Kaltblech 20 - 0,90 mm 2 x 1,00 - 7,20 kg/m2 (Code 1143)
Kaltblech 20 - 0,90 mm 2 x 1,20 - 7,20 kg/m2 (Code 179)
Kaltblech 20 - 0,90 mm 3 X 1,20 - 7,20 kg/m2 (Code 1142)
Kaltblech 18 - 1,2 mm 1 X 1,20 - 9,70 kg/m2 (Code 1141)
Kaltblech 18 - 1,2 mm 2 x 1,00 - 9,70 kg/m2 (Code 1140)
Kaltblech 18 - 1,2 mm 2 x 1,20 - 9,70 kg/m2 (Code 178)
Kaltblech 18 - 1,2 mm 3 X 1,00 - 9,70 kg/m2 (Code 1139)
Kaltblech 18 - 1,2 mm 3 X 1,20 - 9,70 kg/m2 (Code 1138)
Kaltes Feinblech - 1,90 mm - 3,00 X 1,20 - 15,20 kg/m2 (Code 4214)
Kaltes Feinblech - 1,90 mm - 2,00 X 1,20 - 15,20 kg/m2 (Code 4204)


Lernen Sie unser Produkt Cold Thin Veneer kennen
Kalte Dünnbleche finden sich in Automobilsegmenten, im Hoch- und Tiefbau und in anderen vielfältigen Anwendungen. Wir haben dünne Kühlplatten mit Qualitätszertifikat. Wir schneiden und falten nach Maß.
| Bitola Nachricht | Dicke hmm | Gewicht theoretisch kg/m² |
| 30 | 0,30 | 2.40 |
| 28 | 0,38 | 3.04 |
| 26 | 0.45 | 3,60 |
| 24 | 0,60 | 4,80 |
| 22 | 0.75 | 6,00 |
| Bitola Nachricht | Dicke hmm | Gewicht theoretisch kg/m² |
| 20 | 0,90 | 7.20 |
| 19 | 1.06 | 8.48 |
| 18 | 1.20 | 9.60 |
| 16 | 1,50 | 12,00 |
| 14 | 1,90 | 15.20 |
Normen: SAE 1008/1020 / NBR NM87/2000 / NBR 11888/92
Beliebte label: Kaltblech, Lieferant, Zoll, Großhandel, billig, Rabatt, Preisliste, niedriger Preis, auf Lager, kostenlose Probe










