Spezifikationen
| Dicke | vermutet Dichte | Kernverlust (W/Kg) | Kernverlust (W/Lb) | Induktion (800A/m) | Laminierung Faktor (Minimum) | markieren | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50Hz | 60hz | 50Hz | 60hz | |||||||||
| mm | kg/dm3 | 1.0T | 1,5 t | 1.0T | 1,5 t | 1.0T | 1,5 t | 1.0T | 1,5 t | |||
| 0.35 | 7.60 | 0.95 | 2.30 | 1.20 | 2.90 | 0.43 | 1.04 | 0.54 | 1.32 | 1.62 | 95.0 | - |
Typische elektrische und magnetische Eigenschaften
| vermutet Dichte | Widerstand | Kernverlust | Induktion Du | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W/Kg | WLB | ||||||||||
| kg/dm3 | Ohm*meter (X10e-8) | 50Hz | 60hz | 50Hz | 60hz | ||||||
| 1.0T | 1,5 t | 1.0T | 1,5 t | 1.0T | 1,5 t | 1.0T | 1,5 t | 2.500 A/m | 5.000A/m | ||
| 7.60 | 59 | 0.85 | 2.10 | 1.08 | 2.67 | 0.39 | 0.95 | 0.49 | 1.21 | 1.56 | 1.66 |
Typische mechanische Eigenschaften und Laminierungsfaktoren
| Zugfestigkeit | Streckgrenze | Verlängerung Prozent | Härte HV(1) | biegen Testwert | Laminierung Faktor Prozent | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/mm2 | Pfund/Zoll2 (X10e3) | N/mm2 | Pfund/Zoll2 (X10e3) | ||||||||||
| L | C. | L | C. | L | C. | L | C. | L | C. | L | C. | ||
| 539 | 559 | 78 | 81 | 441 | 461 | 64 | 67 | 14 | 16 | 213 | 9 | 8 | 98.0 |
Beliebte label: Siliziumstahl 35h230, Lieferant, kundenspezifisch, Großhandel, billig, Rabatt, Preisliste, niedriger Preis, auf Lager, kostenlose Probe
Ein paar: Siliziumstahl 35JN230
Der nächste streifen: Siliziumstahl B35A230












