PG-Kern (Kornorientiertes Elektroband)
Die Richtung der leichten Kornmagnetisierung ist mit der Walzrichtung ausgerichtet. Daher zeigt dieses Produkt hervorragende magnetische Eigenschaften in Walzrichtung. Es wird häufig für große Leistungstransformatoren oder große oder kleine Transformatoren verwendet.

PN-Kern (nichtkornorientiertes Elektroband)
Nichtkornorientierte Elektrostähle weisen einheitliche magnetische Eigenschaften in Walzrichtung und in anderen Richtungen auf. Sie werden häufig für die Eisenkernmaterialien von rotierenden Maschinen verwendet, von großen Stromgeneratoren bis hin zu kleinen Präzisionselektromotoren. Sie sind auch für die Eisenkerne kleiner Leistungstransformatoren wünschenswert.
Standardgröße
| Typ | Standard | Dicke | Breite (mm) (Zoll) | Innermeter-Standard der Spule/mm (in.) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Produktivität | Standard | ||||
| PG-Kern | 27PG110, 7PG120, 27PG130 | {{0}}.27(0.0106) | 850~1200 (33,46~47,24) | 1000 (39,37) 1200 (47,24) | 508 (20) |
| 30PG110, 30PG120, 30PG130, 30PG140 | 030 (0,0118) | ||||
| 35PG145, 35PG155 | {{0}}.35(0.0138) | ||||
| PN-Kern (Spule) | 35PN210, 35PN230, 35PN250, 35PN270, 35PN300 | {{0}}.35(0.0138 | 950~1200 (37.40~47.24) | 1000 (39,37) 1100 (43,31) 1200 (47.24 | |
| 50PN250, 50PN270, 50PN290, 50PN310, 50PN350 | {{0}}.50(0.0197) | ||||
| 35PN360, 35PN440 | {{0}}.35(0.0138) | 950~1250 (37.40~49.21) | |||
| 50PN400, 50PN470, 50PN600, 50PN700, 50PN800, 50PN1000, 50PN1300 | {{0}}.50(0.0197) | ||||
| 65PN400, 65PN470, 65PN600,65PN700, 65PN800, 65PN1000, 65PN1300 | {{0}}.65(0.0256) | ||||
Nutzung von Strom
| Kerl | Korn orientiert | nicht orientiert | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN-Kern | PNM-Kern | PNA-Kern | PNS-Core | PNF-Kern | |||||||
| PHD-Kern | PH-Kern | PG-Kern | PN210-400 | PN440-700 | PN800-1300 | PNM500-540 | PNA300-450 | PNS250 | PNF1500 | ||
| Rotierende Maschine | Große rotierende elektrische Maschine | ● | ● | ● | |||||||
| Elektrische Rotationsmaschine mittlerer Größe | ● | ● | ● | ● | |||||||
| Allzweck-Wechselstrommotor | ● | ● | ● | ● | |||||||
| Kompressormotor | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| statische Maschine | Hybridmotor/Antrieb für Elektrofahrzeuge | ● | |||||||||
| toller Transformator | ● | ● | ● | ||||||||
| Transformator mittlerer und kleiner Größe | ● | ● | ● | ● | |||||||
| Verteiltransformator | ● | ● | ● | ||||||||
| Reaktor | ● | ● | ● | ● | |||||||
| Leistungs-Mikrotransformator | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Spannungswandler | ● | ● | ● | ● | |||||||
| Stabilisator | ● | ● | ● | ||||||||
| Transformator für Schweißmaschine | ● | ● | |||||||||
| Kern des Magnetschalters | ● | ||||||||||










