| Kategorie | Stahl |
| Klasse | für Werkzeugstahl |
| Kerl | Schnellarbeitsstahl aus Molybdän |
| Bezeichnungen | USA: ASTM A600 , FED QQ-T-590 , UNS T11330 |


| Element | Gewichtsprozent |
| C | 0.75-0.85 |
| Mindest | 0.15-0.40 |
| Ja | 0.20-0.45 |
| Kr | 3.50-4.25 |
| Weder | 0.3 |
| Mo | 7.75-9.00 |
| W | 1.30-2.30 |
| v | 1.00-1.40 |
| Ko | 4.50-5.50 |
| Cu | 0.25 |
| P | 0.03 |
| Jawohl | 0.03 |










