Sie sind auf der Suche nach hochwertigen Edelstahlrohren? Jetzt können Sie auf unserer Online-Plattform ganz einfach Rohre aus Edelstahl 304 und 316 kaufen, die den Standards ASTM A312 und ASTM A554 entsprechen.
GNEE Stainless Steel bietet diese Rohre aus den zuverlässigen Legierungen 304 und 316 an, die für ihre hohe Korrosionsbeständigkeit, Haltbarkeit und Vielseitigkeit bekannt sind. Sie eignen sich ideal für vielfältige Anwendungen, einschließlich industrieller Flüssigkeitsübertragung und struktureller Installationen.
In unserem Online-Shop finden Sie eine große Auswahl an Größen, Spezifikationen und Ausführungen, die alle unter strengen ASTM-Standards hergestellt werden, um eine zuverlässige Leistung zu gewährleisten. Entdecken Sie jetzt und finden Sie das perfekte Edelstahlrohr für Ihr Projekt, mit einem einfachen Kaufprozess und schneller Lieferung.
Besuchen Sie unsere Website:http://gneeacero.com/
Edelstahlrohre
Typ: Nahtlos, geschweißt und quadratisch
Standard: ASTM A312, ASTM A554, ASTM A270, ASTM A213, ASTM A249, ASTM A358 usw.
Länge: 5M, 6M, 12M oder individuelle Länge

Spezifikationstabelle für Edelstahlrohre
| Grad | Regel | Kerl | Größe (mm) | Dicke (mm) | Oberflächenbeschaffenheit |
|---|---|---|---|---|---|
| 304/316 | ASTM A554 | Runden | 12.7 | 1.0 | G600/320 |
| 304/316 | ASTM A554 | Runden | 19.05 | 1.5 | G600/320 |
| 304/316 | ASTM A554 | Runden | 31.8 | 1.5 | G600/320 |
| 304/316 | ASTM A554 | Runden | 38.1 | 1.5 | G600/320 |
| 304/316 | ASTM A554 | Runden | 50.8 | 1.5 | G600/320 |
| 304/316 | ASTM A270 | Runden | 25.4 | 1.2 | Innennivellierung / Innenpolieren / Glühen |
| 304/316 | ASTM A270 | Runden | 28.6 | 1.0 | Innennivellierung / Innenpolieren / Glühen |
| 304/316 | ASTM A270 | Runden | 57.2 | 1.5 | Innennivellierung / Innenpolieren / Glühen |
| 304/316 | ASTM A270 | Runden | 76.2 | 2.0 | Innennivellierung / Innenpolieren / Glühen |
| 304/316 | ASTM A312 (sch10) | Runden | 21.34 | 2.11 | Beizen |
| 304/316 | ASTM A312 (sch10) | Runden | 33.4 | 2.77 | Beizen |
| 304/316 | ASTM A312 (sch10) | Runden | 42.16 | 2.77 | Beizen |
| 304/316 | ASTM A312 (sch10) | Runden | 48.26 | 2.77 | Beizen |
| 304/316 | ASTM A312 (sch40) | Runden | 60.33 | 3.91 | Beizen |
| 304/316 | ASTM A312 (sch40) | Runden | 73.03 | 5.16 | Beizen |
| 304/316 | ASTM A554 | Quadrat | 20x20 | 1.5 | G600/320 |
| 304/316 | ASTM A554 | Quadrat | 25x25 | 1.5 | G600/320 |
| 304/316 | ASTM A554 | Quadrat | 30x30 | 1.5 | G600/320 |
| 304/316 | ASTM A554 | Quadrat | 40x40 | 2.0 | G600/320 |
| 304/316 | ASTM A554 | Quadrat | 60x60 | 3.0 | G600/320 |
| 304/316 | ASTM A554 | Rechteckig | 20x10 | 1.0 | G600/320 |
| 304/316 | ASTM A554 | Rechteckig | 30x20 | 1.5 | G600/320 |
| 304/316 | ASTM A554 | Rechteckig | 40x20 | 1.5 | G600/320 |
| 304/316 | ASTM A554 | Rechteckig | 50x30 | 1.5 | G600/320 |
| 304/316 | ASTM A554 | Rechteckig | 60x30 | 2.0 | G600/320 |
| 304/316 | ASTM A554 | Rechteckig | 80x40 | 2.0 | G600/320 |




