Rufen Sie uns jetzt an, um Rohre aus Edelstahl 304 und 316 zu erhalten, die den Normen EN10219-2 / EN10296-2 / EN10217-7 entsprechen, einschließlich runder, quadratischer und rechteckiger Optionen. Diese Rohre werden nach strengen europäischen Standards hergestellt, wobei 304 dank seines Gehalts von 18–20 % Chrom und 8–10,5 % Nickel eine hervorragende Korrosionsbeständigkeit in allgemeinen Umgebungen bietet, während 316 2–3 % Molybdän für eine bessere Leistung in chloridreichen Umgebungen, wie z. B. Schiffs- oder Chemieanwendungen, hinzufügt. Sie sind in einer Vielzahl von Größen erhältlich, von runden Rohren mit kleinem Durchmesser bis hin zu großen rechteckigen Profilen. Sie eignen sich ideal für Struktur-, Sanitär- und Industriesysteme und gewährleisten Haltbarkeit und Zuverlässigkeit bei verschiedenen Projekten.
E-Mail:es@gescosteel.com
Unsere Edelstahlrohre entsprechen strikt den folgenden Richtlinien:
EN10219-2: Kaltgeformte und geschweißte Strukturhohlprofile
EN10296-2: Geschweißte Edelstahlrohre für den Maschinenbau und allgemeine Anwendungen
EN10217-7: Geschweißte Stahlrohre für Druck aus Edelstahl
Jedes Rohr verfügt über vollständige Werksprüfzertifikate (MTCs) und eine Qualitätssicherungsdokumentation, um internationale Projektspezifikationen zu erfüllen.
Noten:304/316
Standards:EN10219-2 / EN10296-2 / EN10217-7
| Spezifikation | Größe (MM) | Dicke (MM) | Oberflächenbeschaffenheit |
|---|---|---|---|
| Runden | 12 | 1.5 | G600/G320/G240/G180 |
| Runden | 38.1 | 1.2 | G600/G320/G240/G180 |
| Runden | 42.4 | 1.5 | G600/G320/G240/G180 |
| Runden | 42.4 | 2.0 | G600/G320/G240/G180 |
| Runden | 50.8 | 1.5 | G600/G320/G240/G180 |
| Quadrat | 20x20 | 1.5 | G600/G320/G240/G180 |
| Quadrat | 25x25 | 1.5 | G600/G320/G240/G180 |
| Quadrat | 30x30 | 1.5 | G600/G320/G240/G180 |
| Quadrat | 40x40 | 2.0 | G600/G320/G240/G180 |
| Quadrat | 60x60 | 2.0 | G600/G320/G240/G180 |
| Quadrat | 80x80 | 3.0 | G600/G320/G240/G180 |
| Rechteckig | 20x10 | 1.2 | G600/G320/G240/G180 |
| Rechteckig | 30x20 | 1.5 | G600/G320/G240/G180 |
| Rechteckig | 40x20 | 1.5 | G600/G320/G240/G180 |
| Rechteckig | 50x30 | 1.5 | G600/G320/G240/G180 |
| Rechteckig | 60x40 | 2.0 | G600/G320/G240/G180 |
| Rechteckig | 80x40 | 2.0 | G600/G320/G240/G180 |
| Rechteckig | 100x50 | 3.0 | G600/G320/G240/G180 |











