Alloy plate 20 ist ein austenitischer Edelstahl, der für Schwefelsäureanwendungen entwickelt wurde. Incoloy 20 Platte ist eine austenitische Legierung auf Basis von Nickel-Eisen-Chrom mit Zusätzen von Kupfer und Molybdän. Der Nickelgehalt von Alloy Plate 20 unterstützt die Chloridionenspannung und Korrosionsbeständigkeit. Die warmgewalzte Alloy Plate 20 wird als UNS N08020 und Werkstoff als Nummer 2.4660 bezeichnet.

LEGIERUNGSPLATTEN SPEZIFIKATIONEN 20
| Alloy 20 Sheet ASTM Spezifikation | ASTM B463 UNS N08020, ASME SB463, MSRR, AMS, BS |
|---|---|
| Incoloy® alloy 20 Plate Spezifikation | MSRR, AMS, BS, ASTM B463 / ASME SB463 |
| Alloy 20 Plattenlänge & Größen | 1000 mm x 2000 mm, 1000 mm x 2000 mm, 1220 mm x 2440 mm, 1500 mm x 3000 mm, 2000 mm x 2000 mm, 2000 mm x 4000 mm, 1220 mm x 2440 mm, 1500 mm x 3000 mm, 2m, 2.44m, 3m, 36" X 120" oder 48" X 144", Zuschnitt verfügbar |
| Alloy 20 Blechdicke | 0,1 mm bis 100 mm Thk |
| Alloy 20 Plattenbreite | 10-2500 mm |
| Alloy 20 Blatt AMS | AMS |
| Alloy 20 Blechhärte | Weich, Hart, Halbhart, Viertelhart, Federhart usw. |
| Temperament | Geglüht |
| Zustand | Beidseitig poliert |
| Alloy 20 Plate Finish | Warmgewalzte Platte (HR), Kaltblech (CR), 2B, 2D, BA NR(8), SATIN (Met with Plastic Coated) |
| Alloy 20 Plate Stock in Form von | Alloy 20 Plate, Sheet, Coils, Foils, Rolls, Plain Sheet, Shim Sheet, Strip, Flats, Clad Plate, Rolling Sheet, Flat Sheet, Rolling Plate, Flat Shim, Blank (Circle), warmgewalzt, kaltgewalzt, geglüht, weichgeglüht, entkalkt, geschoren, Profilplatte, Checker Plate |
| Hochwertige Alloy 20 Blatt |
|
| Profilierung aus Alloy 20 | Um einen vollständigen Profiling-Service zu bieten, verwenden wir zahlreiche Profiling-Methoden, darunter:
|
| Spezialisiert auf |
|
| Steel Tubes India bietet umfassende Dienstleistungen an, um Ihrem Projekt einen Mehrwert zu verleihen: Plasmaschneiden, Wasserstrahlschneiden, Laserschneiden, Biegen und mechanische Bearbeitung, Kantenvorbereitung, Schweißen, Sägen und Scheren. | |
Legierungsplatte, Blech und Spule 20 Chemische Zusammensetzung
| Grad | C | Mn | Ja | S | Cu | Noch | Cr | Glaube | Moment | P |
| Legierung 20 | 0,07 max | 2,00 max | 1,00 max | 0,035 max | 3.0-4.0 | 32.0-38.0 | 19.0-21.0 | 29,85 min* | 2.0-3.0 | 0,045 max |
Alloy 20 Bleche, Platten und Coils Mechanische Eigenschaften
| Dichte | Schmelzpunkt | Zugfestigkeit | Kriechfestigkeit (0,2%Offset) | Verlängerung |
| 8,1 g/cm3 | 1443 °C (2430 °F) | psi -80.000, MPa -551 | psi – 35.000, MPa – 241 | 30% |
Äquivalente Sorten für 20 Bleche und Legierungsplatten
| NORM | MATERIAL-NR. | UNS | AFNOR | IN |
| Legierung 20 | 2.4660 | Nr. N08020 | Z2NCUD31-20AZ | NiCr20CuMo |
Inconel 20 Legierungsblechgrößen
| Größen in Zoll | Größen in mm |
|---|---|
| .125" | 3.18 |
| .134" | 3.40 |
| .156" | 3.96 |
| .187" | 4.75 |
| .250" | 6.35 |
| .312" | 7.92 |
| .375" | 9.53 |
| .500" | 12.7 |
| .625" | 15.9 |
| .750" | 19.1 |
| .875" | 22.2 |
| 1" | 25.4 |
| 1.125" | 28.6 |
| 1.250" | 31.8 |
| 1.500" | 38.1 |
| 1.750" | 44.5 |
| 2" | 50.8 |
| 2.500" | 63.5 |
| 3" | 76.2 |
Metrische Abmessungen
| Oberflächengüte | Dicke (mm) | Breite (mm) |
|---|---|---|
| 2B – Kalt gerollt, wärmebehandelt, eingelegt, durch die Haut geführt | 0.25–8.0 | Max. 2032 |
| 2D – Kalt gerollt, wärmebehandelt, eingelegt | 0.4–6.35 | Max. 1524 |
| 2E – Kaltgewalzt, wärmebehandelt, mechanisch entkalkt | 0.4–8.0 | Max. 2032 |
| 2R – Kaltgewalzt, glänzend geglüht | 0.25–3.5 | Max. 1524 |
| 2H – Gehärtetes Arbeiten | 0.4–6.35 | Max. 1524 |
| Polieren, Bürsten | 0.5–4.0 | Max. 1524 |
Imperiale Dimensionen
| Oberflächengüte | Messgerät (in) | Breite (in) |
|---|---|---|
| 2B – Kalt gerollt, wärmebehandelt, eingelegt, durch die Haut geführt | 10–24 | Max. 72* |
| 2D – Kalt gerollt, wärmebehandelt, eingelegt | 12–24 | Max. 60 |
| Nur BA Mexinox | 18–28 | Max. 48 |
| Poliert (nicht gebürstet) | 11–24 | Max. 60 |
| Nur das Mexinox-Temperament | 13–29 | Max. 48 |
Beliebte label: Legierungsblatt 20, Lieferant, kundenspezifisch, Großhandel, billig, Rabatt, Preisliste, niedriger Preis, auf Lager, kostenloser Sampler










