Wenn Sie suchenHochwertige SS304-Edelstahlrohre, Gnee kann Rohre liefernNahtlos und verschweißtin Standardgrößen mit anpassbaren Längen, zertifizierter Qualität und ausgezeichneter Korrosionsbeständigkeit. Unsere SS304-Rohre sind geeignet fürIndustrie-, Chemie-, Lebensmittel- und Bauanwendungen, wo Leistung, Hygiene und Haltbarkeit von entscheidender Bedeutung sind.
Was sind die gängigsten Größen von SS304-Rohren?
SS304-Rohre sind hauptsächlich in den Größen erhältlich1/2" bis 6" NPS, mit Wandstärken von1,65 mm bis 7,11 mm.
Standard-SS304-Rohrgrößen variieren je nach Typ:
Nahtloses Rohr: Nenninnendurchmesser von1/2" bis 16"
Widerstandsgeschweißtes Rohr (ERW):1/2" bis 24"
Elektrofusionsgeschweißtes Rohr (EFW):6" bis 100"
Die Wandstärke variiert je nach Dickenklasse (SCH 5, SCH 10, SCH 40, SCH 80 und SCH XXS) und die Größen sind in erhältlichimperiale (Zoll) und metrische (Millimeter) Einheitenfür den Außendurchmesser.
Rohrgrößen aus Edelstahl 304
304 Schedule 40 Rohrabmessungen
| Rohrgröße (Zoll) | Außendurchmesser (Zoll) | Innendurchmesser (Zoll) | Nennaußendicke (Zoll) | Nominale Innendicke (Zoll) | Querschnittsfläche (in²) | Rohrlänge (ft pro ft² Oberfläche) | Volumen (ft³/ft) | Gewicht (lb/ft) | Gewicht (kg/m) | Anzahl der Fäden pro Zoll |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 0.405 | 0.27 | 0.07 | 0.13 | 0.06 | 0.07 | 9.43 | 14.20 | 0.24 | 0.36 |
| 1/4 | 0.540 | 0.36 | 0.09 | 0.23 | 0.10 | 0.13 | 7.07 | 10.49 | 0.42 | 0.63 |
| 3/8 | 0.675 | 0.49 | 0.09 | 0.36 | 0.19 | 0.17 | 5.66 | 7.75 | 0.57 | 0.84 |
| 1/2 | 0.840 | 0.62 | 0.11 | 0.55 | 0.30 | 0.25 | 4.55 | 6.14 | 0.85 | 1.26 |
| 3/4 | 1.050 | 0.82 | 0.11 | 0.87 | 0.53 | 0.33 | 3.64 | 4.64 | 1.13 | 1.68 |
| 1 | 1.315 | 1.05 | 0.13 | 1.36 | 0.86 | 0.49 | 2.90 | 3.64 | 1.68 | 2.50 |
| 1 1/4 | 1.660 | 1.38 | 0.14 | 2.16 | 1.50 | 0.67 | 2.30 | 2.77 | 2.27 | 3.38 |
| 1 1/2 | 1.900 | 1.61 | 0.15 | 2.84 | 2.04 | 0.80 | 2.01 | 2.37 | 2.72 | 4.04 |
| 2 | 2.375 | 2.07 | 0.15 | 4.43 | 3.36 | 1.08 | 1.61 | 1.85 | 3.65 | 5.43 |
| 2 1/2 | 2.875 | 2.47 | 0.20 | 6.49 | 4.79 | 1.70 | 1.33 | 1.55 | 5.79 | 8.62 |
| 3 | 3.500 | 3.07 | 0.22 | 9.62 | 7.39 | 2.23 | 1.09 | 1.25 | 7.58 | 11.27 |
| 3 1/2 | 4.000 | 3.55 | 0.23 | 12.56 | 9.89 | 2.68 | 0.95 | 1.08 | 9.11 | 13.56 |
| 4 | 4.500 | 4.03 | 0.24 | 15.90 | 12.73 | 3.17 | 0.85 | 0.95 | 10.79 | 16.06 |
| 5 | 5.563 | 5.05 | 0.26 | 24.30 | 20.00 | 4.30 | 0.69 | 0.76 | 14.61 | 21.74 |
| 6 | 6.625 | 6.07 | 0.28 | 34.47 | 28.89 | 5.58 | 0.58 | 0.63 | 18.97 | 28.23 |
| 8 | 8.625 | 7.98 | 0.32 | 58.42 | 50.02 | 8.40 | 0.44 | 0.48 | 28.77 | 42.82 |
Geschweißtes Rohr aus Edelstahl 304, Gewicht pro Fuß
| Nenngröße | Außendurchmesser (Zoll) | Außendurchmesser (mm) | Wandstärke (in) | Wandstärke (mm) | Gewicht (lb/ft) | Gewicht (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2″ DN15 | 0.84 | 21.3 | 0.109 | 2.77 | 0.85 | 1.27 |
| 3/4″ DN20 | 1.05 | 26.7 | 0.113 | 2.87 | 1.14 | 1.7 |
| 1″ DN25 | 1.32 | 33.4 | 0.133 | 3.38 | 1.69 | 2.52 |
| 1 1/4″ DN32 | 1.66 | 42.2 | 0.14 | 3.56 | 2.29 | 3.41 |
| 1 1/2″ DN40 | 1.9 | 48.3 | 0.145 | 3.68 | 2.74 | 4.08 |
| 2″ DN50 | 2.375 | 60.3 | 0.154 | 3.91 | 3.68 | 5.47 |
| 2 1/2″ DN65 | 2.875 | 73.0 | 0.203 | 5.16 | 5.84 | 8.69 |
| 3″ DN80 | 3.5 | 88.9 | 0.216 | 5.49 | 7.64 | 11.36 |
| 3 1/2″ | 4.0 | 101.6 | 0.226 | 5.74 | 9.18 | 13.66 |
| 4″ DN100 | 4.5 | 114.3 | 0.237 | 6.02 | 10.87 | 16.18 |
| 5″ DN125 | 5.563 | 141.3 | 0.258 | 6.55 | 14.72 | 21.91 |
| 6″ DN150 | 6.625 | 168.3 | 0.28 | 7.11 | 19.11 | 28.44 |
| 8″ DN200 | 8.625 | 219.1 | 0.322 | 8.18 | 28.77 | 42.82 |
| 10″ DN250 | 10.75 | 273.1 | 0.365 | 9.27 | 40.79 | 60.7 |
| 12″ DN300 | 12.75 | 323.9 | 0.375 | 9.53 | 49.91 | 74.28 |
Druckbewertung von nahtlosen TP304-Rohren
| Rohrgröße (Zoll) | Zeitplan | Temperatur (Grad F) |
|---|---|---|
| 1″ | 40 | 3048 / 2629 / 2362 / 2171 / 2019 / 1924 / 1867 / 1824 / 1810 |
| 1″ | 80 | 4213 / 3634 / 3265 / 3002 / 2791 / 2659 / 2580 / 2528 / 2501 |
| 1″ | 160 | 6140 / 5296 / 4759 / 4375 / 4068 / 3876 / 3761 / 3684 / 3646 |
| 1 1/2″ | 40 | 2257 / 1947 / 1750 / 1608 / 1496 / 1425 / 1383 / 1354 / 1340 |
| 1 1/2″ | 80 | 3182 / 2744 / 2466 / 2267 / 2108 / 2009 / 1949 / 1909 / 1889 |
| 1 1/2″ | 160 | 4619 / 3984 / 3580 / 3291 / 3060 / 2916 / 2829 / 2772 / 2743 |
| 2″ | 40 | 1902 / 1640 / 1474 / 1355 / 1260 / 1201 / 1165 / 1141 / 1129 |
| 2″ | 80 | 2747 / 2369 / 2129 / 1957 / 1820 / 1734 / 1682 / 1648 / 1631 |
| 2″ | 160 | 4499 / 3880 / 3486 / 3205 / 2980 / 2840 / 2755 / 2699 / 2671 |
| 3″ | 40 | 1806 / 1558 / 1400 / 1287 / 1196 / 1140 / 1106 / 1084 / 1072 |
| 3″ | 80 | 2553 / 2202 / 1979 / 1819 / 1691 / 1612 / 1564 / 1532 / 1516 |
| 3″ | 160 | 3840 / 3312 / 2976 / 2736 / 2544 / 2424 / 2352 / 2304 / 2280 |






