| Kategorie | Stahl |
| Klasse | Werkzeugstahl |
| Kerl | Schnellarbeitsstahl aus Molybdän |
| Bezeichnungen | Vereinigte Staaten: UNS T11313 |


| Element | Gewichtsprozent |
| C | 1.00-1.10 |
| Mindest | 0.15-0.40 |
| Ja | 0.20-0.45 |
| Kr | 3.75-4.50 |
| Weder | 0.3 |
| Mo | 4.75-6.50 |
| W | 5.00-6.75 |
| v | 2.25-2.75 |
| Cu | 0.25 |
| P | 0.03 |
| Jawohl | 0.03 |










